Dell Monitor FHD&UHD IPS AW2725QF 27"
49272
Μεταφορικά
Τρόποι Πληρωμής
Dell Monitor FHD&UHD IPS AW2725QF 27" 3Y
Προδιαγραφές προϊόντων
Εγγύηση | 3 Έτη |
Gaming | Ναι |
Φορητή | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 27" |
Τεχνολογία Οθόνης | Edge LED |
Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 |
Refresh Rate (Hz) | 180 |
Vesa | ΝΑΙ |
Φωτεινότητα | 400 cd/m2 (typical), 600 cd/m2 (HDR peak) |
3D | ΟΧΙ |
Τυπική Αντίθεση | 1.000:1 |
Τύπος Panel | IPS |
Χρόνος Απόκρισης | 0.5 ms |
Γωνία Θέασης H / V | 178/ 178 |
Αναλογία Εικόνας | 16:9 |
Είσοδοι | USB Type-C (Power Delivery) 15 W | 2x HDMI 2.1 ports (HDCP 1.4 and HDCP 2.2), (Supports 3840 x 2160 at 165 Hz, 1920 x 1080 at 330 Hz, FRL, HDR, VRR as per specified in HDMI 2.1) (including one HDMI 2.1 FRL with eARC to support Dolby ATMOS signal pass-through) | 1x DisplayPort 1.4 connector (HDCP 1.4 and HDCP 2.2), (Supports 3840 x 2160 at 165 Hz, 1920 x 1080 at 330 Hz, DSC, HDR) | 1x USB-B 3.2 Gen1 upstream port (5 Gbps) | 2x USB-A 3.2 Gen1 downstream ports (5 Gbps) | 1x USB-C 3.2 Gen1 downstream port (5 Gbps) | 1x USB-A 3.2 Gen1 downstream port (5 Gbps) with BC1.2 power charging |
Θύρες HDMI | 2 |
Θύρες DisplayPort | 1 |
Touch | ΟΧΙ |
Curved | ΟΧΙ |
Ενσωματωμένα Ηχεία | ΟΧΙ |
Ενεργειακή Κλάση | G |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Vesa: 100 x 100 mm | NVIDIA G-SYNC Compatible | VESA AdaptiveSync | Glass Hardness 3H | Low Blue Light: Yes, ComfortView Plus (Hardware solution) | Narrow Bezel | Cable Lock Slot | Security Lock | Picture in Picture | Picture by Picture | Anti-glare | Dolby Vision | VESA DisplayHDR 600 | Maximum Adjustable Height: 110 mm | Tilt Angle: -5° to 21° | Swivel Angle: -20° to 20° | Pivot: -90° to 90° |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | AW2725QF Widescreen LED Monitor / Stand / Alienware Sticker / Quick Start Guide / Safety, Environmental, and Regulatory Information / 1 x Power Cable / 1 x DisplayPort- DisplayPort 1.4 Cable - 1.80 m / 1 x HDMI 2.1 FRL cable - 1.80 m / 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Upstream Cable (Type A to Type B) - 1.80 m |
Βάρος | Με βάση: 4.75 kg | Χωρίς βάση: 7.15 kg |
Διαστάσεις L x W x H | Με βάση: 611.44 x 243.70 x (408.68 - 518.68) mm | Χωρίς βάση: 611.44 x 67.40 x 518.68 mm |
Συνδεθείτε για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μια απάντηση