HP Z1 G9 Tower i5/16/512/T400 4GB 996W4ET
47606
Μεταφορικά
Τρόποι Πληρωμής
HP Z1 G9 TWR i5/16/512/T400 4GB 996W4ET
Προδιαγραφές προϊόντων
Εγγύηση | 3 Έτη |
Gaming | Όχι |
Τύπος Θήκης | Midi Tower |
Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Intel® Core™ i7-14500 (έως 5,0 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 24 MB, 14 πυρήνες, 20 νήματα) |
Αριθμός Πυρήνων | 14 |
Μνήμη | 16 GB |
Μνήμη Συστήματος | DDR5-4800 MT/s 16 GB (1 x 16 GB), 4 Υποδοχές μνήμης DIMM |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 |
Έκδοση | Windows 11 Pro |
Σκληρός Δίσκος | 512 GB |
Τύπος Αποθηκευτικού Μέσου | M.2 SSD |
Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8 GB |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένα, Intel® UHD 770 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (αποκλειστική μνήμη GDDR6 8 GB) |
Κάρτα Ήχου | Κωδικοποιητής Realtek ALC3205, υποδοχή universal audio με υποστήριξη ακουστικών CTIA και OMTP |
Δίκτυο | 1x θύρα RJ-45 | Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) και Bluetooth® 5.4, vPro® |
Card Reader | Δεν αναφέρεται |
Τροφοδοτικό | 550 Watt μεταβλητής εξόδου, απόδοσης 92%, ενεργό PFC |
Συνδεσιμότητα | 1x SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 20 Gbps (1 φόρτιση) | 4x SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση) | 1x υποδοχή ήχου γενικής χρήσης | 1x έξοδος ήχου | 1x HDMI 1.4 | 1x υποδοχή τροφοδοσίας | 2x DisplayPort™ 1.4 | 3x USB Type-A με ρυθμό σηματοδότησης 480Mbps | 3x SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps | 1x RJ-45 | 1 USB 3.1 2ης γενιάς Type-C™ |
Πληκτρολόγιο/ Ποντίκι | ΝΑΙ |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Πληκτρολόγιο HP USB 320K & Ενσύρματο ποντίκι HP 320M | Υποδοχές επέκτασης: 1 M.2 2230, 2 PCIe 3 x1, 1 PCIe 3 x16 (συνδεδεμένη ως x4), 2 M.2 2280, 1 PCIe 4 x16 (1 υποδοχή M.2 2230 για WLAN και 2 υποδοχές M.2 2280 για αποθήκευση) |
Βάρος | Περ.: 5,7 kg |
Διαστάσεις L x W x H | 3,7 x 30,8 x 15,5 cm |
Συνδεθείτε για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μια απάντηση